Thị trường chính
| Thị trường chính | Tổng doanh thu (%) |
| Thị trường trong nước | 20,00% |
| Tây Âu | 15,00% |
| Nam Âu | 11,00% |
| châu đại dương | 10,00% |
| Bắc Mỹ | 8,00% |
| Trung Đông | 8,00% |
| Đông Âu | 5,00% |
| Đông Á | 5,00% |
| Châu phi | 5,00% |
| Bắc Âu | 4,00% |
| Nam Á | 4,00% |
| Đông Nam Á | 2,00% |
| Nam Mỹ | 2,00% |
| Trung Mỹ | 1,00% |
Khách hàng chính: Navas
Tổng doanh thu hàng năm: Trên 100 triệu đô la Mỹ
Tỷ lệ xuất khẩu: 81% - 90%